Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Eigenschap 1: | Regelmatige sferische deeltjesvorm | Eigenschap 2: | Hoog sferisch tarief |
---|---|---|---|
Eigenschap 3: | Grote duidelijke dichtheid | Eigenschap 4: | Goede vloeibaarheid |
Eigenschap 5: | Hoge actieve Mg-inhoud | EIGENSCHAP 6: | Lage vochtigheidsabsorptie |
Hoog licht: | ferric iron oxide powder,atomized magnesium powder |
Metaalpoeder, Geatomiseerd Magnesiumpoeder
Het geatomiseerde sferische die magnesiumpoeder door de atomiseringsmethode heeft wordt geproduceerd de opmerkelijke eigenschappen van hoge zuiverheid, hoge duidelijke dichtheid, hoge vloeibaarheid en hoge stabiliteit.
Productspecificatie:
De distributie van granularity is binnen 30-1500 netwerk (10um-500um), of bij de optie van klanten overeenkomstig het specifieke vereiste of toepassing.
Vergelijking tussen geatomiseerd magnesiumpoeder en het poeder van het malenmagnesium
(netwerk 50-100 wordt geplaatst als voorbeeld)
Product Prestaties |
Geatomiseerd magnesiumpoeder | Malen-brekend magnesiumpoeder | |
Deeltjesvorm | Sferisch deeltje | Onregelmatige vorm | |
Sferisch tarief/% | ≥95 | - | |
Duidelijke dichtheid /g·cm-3 | 0,9 (min) | 0,5 (maximum) | |
Vloeibaarheid /s·(50g) -1 | 78.6 | 131.6 | |
Vochtigheidsabsorptie/% | 0,01 | 0,07 | |
Actieve Mg stellen/% tevreden | 99.0 (min) | 97 (maximum) | |
Onzuiverheidsinhoud/% | (Maximum) vochtgehalte/% | 0,08 | 0,1 |
HCl undissolved (maximum) substantie/% | 0,047 | 0,16 | |
(Maximum) oliegehalte/% | 0,00 | 0,02 | |
Fe/% (maximum) | 0,045 | 0,1 | |
Mn/% (maximum) | 0,008 | 0,01 | |
Zn/% (maximum) | 0,008 | 0,015 | |
Cl/% (maximum) | 0,004 | 0,02 |
Contactpersoon: Simon Yi
Tel.: +8618600506887